Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 23 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 10,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 15,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 15,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 10,00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 15,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5,00% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 5,00% |
RENAN OLIVEIRA NASCIMENTO
(91)98883-1009
Email: ouvidoria@ulianopolis.pa.gov.br
Avenida Pará, 651 - Bairro Caminho as Árvores
de segunda a sexta, das 08:00 ás 14:00 h
Última solicitação: 07/10/2024 09:43