| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 32 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 32 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 10 |
| NÃO INFORMADO | 8 |
| FEMININO | 10 |
Totalizaram 28 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 |
| NÃO INFORMADO | 8 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 10 |
Totalizaram 28 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
RENAN OLIVEIRA NASCIMENTO
(91)98883-1009
Email: ouvidoria@ulianopolis.pa.gov.br
Avenida Pará, 651 - Bairro Caminho as Árvores
de segunda a sexta, das 08:00 ás 14:00 h
Última solicitação: 12/08/2025 11:28
