| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DA PREFEITA | 12 | 10,81% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 4,50% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS | 19 | 17,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 17 | 15,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6 | 5,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | 1 | 0,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 9 | 8,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 2,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2 | 1,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 7 | 6,31% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 3,60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3,60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 8,11% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,80% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 2,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 4,50% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,90% |
RENAN OLIVEIRA NASCIMENTO
(91)98883-1009
Email: ouvidoria@ulianopolis.pa.gov.br
Avenida Pará, 651 - Bairro Caminho as Árvores
de segunda a sexta, das 08:00 ás 14:00 h
Última manifestação: 27/10/2025 19:01
