Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DA PREFEITA | 12 | 11,32% |
NÃO INFORMADO | 4 | 3,77% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS | 19 | 17,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 17 | 16,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5 | 4,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | 1 | 0,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 9 | 8,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 2,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2 | 1,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 7 | 6,60% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 3,77% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3,77% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 8,49% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,89% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 2,83% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 4,72% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,94% |
RENAN OLIVEIRA NASCIMENTO
(91)98883-1009
Email: ouvidoria@ulianopolis.pa.gov.br
Avenida Pará, 651 - Bairro Caminho as Árvores
de segunda a sexta, das 08:00 ás 14:00 h
Última manifestação: 27/09/2025 15:29