Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DA PREFEITA | 10 | 10,64% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS | 19 | 20,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 17 | 18,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5 | 5,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | 1 | 1,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 9 | 9,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 2,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2 | 2,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 1 | 1,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 7 | 7,45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 9,57% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,13% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3,19% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 5,32% |
RENAN OLIVEIRA NASCIMENTO
(91)98883-1009
Email: ouvidoria@ulianopolis.pa.gov.br
Avenida Pará, 651 - Bairro Caminho as Árvores
de segunda a sexta, das 08:00 ás 14:00 h
Última manifestação: 18/01/2025 06:34