| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DA PREFEITA | 12 | 9,38% |
| NÃO INFORMADO | 21 | 16,41% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS | 19 | 14,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 17 | 13,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6 | 4,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | 1 | 0,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 10 | 7,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 2,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2 | 1,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 7 | 5,47% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 3,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 7,03% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,56% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 2,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 3,91% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,78% |
RENAN OLIVEIRA NASCIMENTO
(91)98883-1009
Email: ouvidoria@ulianopolis.pa.gov.br
Avenida Pará, 651 - Bairro Caminho as Árvores
de segunda a sexta, das 08:00 ás 14:00 h
Última manifestação: 09/02/2026 13:39