| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DA PREFEITA | 12 | 10,53% |
| NÃO INFORMADO | 8 | 7,02% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS | 19 | 16,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 17 | 14,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6 | 5,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | 1 | 0,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 9 | 7,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 2,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2 | 1,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 7 | 6,14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 3,51% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3,51% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 7,89% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,75% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 2,63% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 4,39% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,88% |
RENAN OLIVEIRA NASCIMENTO
(91)98883-1009
Email: ouvidoria@ulianopolis.pa.gov.br
Avenida Pará, 651 - Bairro Caminho as Árvores
de segunda a sexta, das 08:00 ás 14:00 h
Última manifestação: 18/11/2025 00:03
