Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DA PREFEITA | 10 | 10,75% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS | 19 | 20,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 16 | 17,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5 | 5,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | 1 | 1,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 9 | 9,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 2,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2 | 2,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 1 | 1,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 7 | 7,53% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 6 | 20,69% |
FEVEREIRO/2024 | 1 | 3,45% |
ABRIL/2024 | 4 | 13,79% |
MAIO/2024 | 3 | 10,34% |
JUNHO/2024 | 3 | 10,34% |
JULHO/2024 | 1 | 3,45% |
AGOSTO/2024 | 1 | 3,45% |
SETEMBRO/2024 | 2 | 6,90% |
OUTUBRO/2024 | 3 | 10,34% |
NOVEMBRO/2024 | 3 | 10,34% |
DEZEMBRO/2024 | 2 | 6,90% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,30% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,30% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 9,68% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,15% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3,23% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 5,38% |
RENAN OLIVEIRA NASCIMENTO
(91)98883-1009
Email: ouvidoria@ulianopolis.pa.gov.br
Avenida Pará, 651 - Bairro Caminho as Árvores
de segunda a sexta, das 08:00 ás 14:00 h
Última manifestação: 19/12/2024 10:18