| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DA PREFEITA | 12 | 9,30% |
| NÃO INFORMADO | 22 | 17,05% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS | 19 | 14,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 17 | 13,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6 | 4,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | 1 | 0,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 10 | 7,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 2,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2 | 1,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 7 | 5,43% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 3,10% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3,10% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 6,98% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,55% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 2,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 3,88% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,78% |
RENAN OLIVEIRA NASCIMENTO
(91)98883-1009
Email: ouvidoria@ulianopolis.pa.gov.br
Avenida Pará, 651 - Bairro Caminho as Árvores
de segunda a sexta, das 08:00 ás 14:00 h
Última manifestação: 04/03/2026 11:32