Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DA PREFEITA | 10 | 10,99% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS | 18 | 19,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 16 | 17,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5 | 5,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | 1 | 1,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 9 | 9,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 1,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2 | 2,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 1 | 1,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 7 | 7,69% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 6 | 22,22% |
FEVEREIRO/2024 | 1 | 3,70% |
ABRIL/2024 | 4 | 14,81% |
MAIO/2024 | 3 | 11,11% |
JUNHO/2024 | 3 | 11,11% |
JULHO/2024 | 1 | 3,70% |
AGOSTO/2024 | 1 | 3,70% |
SETEMBRO/2024 | 2 | 7,41% |
OUTUBRO/2024 | 3 | 11,11% |
NOVEMBRO/2024 | 3 | 11,11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,40% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,40% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 9,89% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,10% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3,30% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 5,49% |
RENAN OLIVEIRA NASCIMENTO
(91)98883-1009
Email: ouvidoria@ulianopolis.pa.gov.br
Avenida Pará, 651 - Bairro Caminho as Árvores
de segunda a sexta, das 08:00 ás 14:00 h
Última manifestação: 12/11/2024 07:20