| Publicação | Tipo | Descrição |
| 06/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU - Nº 231, PÁG.360 |
| 06/12/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | FAMEP - Nº 3387, PÁG.132 |
| 06/12/2023 | MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS | QUADRO DE AVISO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | JOAO PAULO RAMOS DE JESUS |
| Responsável pela Informação | JOAO PAULO RAMOS DE JESUS |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | MIGUEL BIZ |
| Responsável pela Adjudicação | JOAO PAULO RAMOS DE JESUS |
| Responsável pela Homologação | KELLY CRISTINA DESTRO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| GABINETE DA PREFEITA | MARCOS ANDRE DA SILVA SENA | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | WALMIR NOGUEIRA MORAES | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EVANURIA DE OLIVEIRA CASTRO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MARIO FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS BALESTIERI | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | MANOEL SEVERINO NETO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | KALITHA SAHARA DESTRO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | PAULO ABRAIM MASCARENHAS | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | KALITHA SAHARA DESTRO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ADRIELLE PEREIRA DIAS | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ITAMAR PINHEIRO SANTANA BRITO | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS | KELLY CRISTINA DESTRO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| J. A. E. AKRA | 09.628.691/0001-47 | VENCEDOR | 381.300,50 |
| L C POZZER LTDA | 34.848.473/0001-65 | VENCEDOR | 514.865,20 |
| L VAGMACKER DE SOUZA EIRELI - ME | 05.689.230/0001-23 | VENCEDOR | 158.651,80 |
| MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA | 34.741.666/0001-12 | VENCEDOR | 17.635,00 |
| MP EMPREENDIMENTOS LTDA | 46.856.096/0001-95 | VENCEDOR | 338.375,00 |
| OLIVEIRA E SILVA LTDA | 25.344.776/0001-50 | VENCEDOR | 890.670,20 |
| POLYMEDH EIRELI - EPP | 63.848.345/0001-10 | VENCEDOR | 33.815,36 |
| R C LIMA CRUZ COMERCIO | 08.924.526/0001-70 | VENCEDOR | 139.654,07 |
| R I VAREJISTA E DISTRIBUIDORA LTDA | 43.152.399/0001-39 | VENCEDOR | 39.458,90 |
| VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA | 39.822.881/0001-61 | VENCEDOR | 226.933,83 |
| WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI | 29.925.582/0001-07 | VENCEDOR | 232.865,60 |
| SAYMOM DE CASTRO DIAS | 51.062.643/0001-09 | PERDEDOR | 0,00 |
