| Publicação | Tipo | Descrição | 
| 18/10/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | FAMEP - Nº 3354, PÁG.93 | 
| 18/10/2023 | MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA | 
| 18/10/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | SEÇÃO 3 | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | LUIZ HENRIQUE LACERDA LOPES | 
| Responsável pela Informação | LUIZ HENRIQUE LACERDA LOPES | 
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | MIGUEL BIZ | 
| Responsável pela Adjudicação | LUIZ HENRIQUE LACERDA LOPES | 
| Responsável pela Homologação | KELLY CRISTINA DESTRO | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| GABINETE DA PREFEITA | MARCOS ANDRE DA SILVA SENA | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | WALMIR NOGUEIRA MORAES | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EVANURIA DE OLIVEIRA CASTRO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ADONIAS CORREA DA SILVA | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | MANOEL SEVERINO NETO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | MARIO FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS BALESTIERI | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | PAULO ABRAIM MASCARENHAS | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | KALITHA SAHARA DESTRO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ADRIELLE PEREIRA DIAS | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ITAMAR PINHEIRO SANTANA BRITO | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS | KELLY CRISTINA DESTRO | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| H & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CAPOTARIA LTDA | 23.604.506/0001-05 | VENCEDOR | 732.000,00 | 
| BARBOSA & FARIAS PEÇAS LTDA | 01.500.667/0001-16 | VENCEDOR | 435.000,00 | 
| MANO PNEUS LTDA - EPP | 08.291.835/0001-50 | VENCEDOR | 972.000,00 | 
| MIRANDA COM.DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | 16.976.164/0001-99 | VENCEDOR | 898.980,00 | 
| POSTO DE MOLAS E SERVIÇOS TRATOR SERVICE LTDA | 40.109.857/0001-69 | VENCEDOR | 727.000,00 | 
| SALVADOR AUTO PEÇAS LTDA | 07.874.399/0001-89 | VENCEDOR | 467.429,00 | 
| SOARES COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | 02.232.161/0001-36 | VENCEDOR | 659.000,00 | 
