| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | SOLIMAR SOUSA SILVA |
| Responsável pela Informação | WIDGLAN SOBRAL MATOS |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | MIGUEL BIZ |
| Responsável pela Ratificação | WALMIR NOGUEIRA MORAES |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | PARTICIPANTE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| MARIA ENIETE SILVA DOS SANTOS | ***.692.682-** | VENCEDOR | 211.500,00 |
