TipoDataNúmeroExercício
BALANCETE FINANCEIRO 30/11/2023 10 2023
BALANCETE FINANCEIRO 30/09/2023 09 2023
BALANCETE FINANCEIRO 31/08/2023 08 2023
BALANCETE FINANCEIRO 31/07/2023 07 2023
BALANCETE FINANCEIRO 27/07/2023 06 2023
BALANCETE FINANCEIRO 27/07/2023 05 2023
BALANCETE FINANCEIRO 26/06/2023 04 2023
BALANCETE FINANCEIRO 02/05/2023 03 2023
BALANCETE FINANCEIRO 08/04/2023 02 2023
BALANCETE FINANCEIRO 08/04/2023 01 2023
BALANCETE FINANCEIRO 31/12/2022 12 2022
BALANCETE FINANCEIRO 30/11/2022 11 2022
BALANCETE FINANCEIRO 31/10/2022 10 2022
BALANCETE FINANCEIRO 04/10/2022 09 2022
BALANCETE FINANCEIRO 03/10/2022 08 2022
BALANCETE FINANCEIRO 03/10/2022 07 2022
BALANCETE FINANCEIRO 10/08/2022 06 2022
BALANCETE FINANCEIRO 30/05/2022 005 2022
BALANCETE FINANCEIRO 30/04/2022 004 2022
BALANCETE FINANCEIRO 31/03/2022 003 2022
BALANCETE FINANCEIRO 28/02/2022 002 2022
BALANCETE FINANCEIRO 31/01/2022 001 2022
BALANCETE FINANCEIRO 31/12/2021 012 2021
BALANCETE FINANCEIRO 30/11/2021 011 2021
BALANCETE FINANCEIRO 31/10/2021 010 2021
BALANCETE FINANCEIRO 30/09/2021 009 2021
BALANCETE FINANCEIRO 31/08/2021 008 2021
BALANCETE FINANCEIRO 31/07/2021 007 2021
BALANCETE FINANCEIRO 30/06/2021 006 2021
BALANCETE FINANCEIRO 31/05/2021 005 2021
BALANCETE FINANCEIRO 30/04/2021 004 2021
BALANCETE FINANCEIRO 31/03/2021 003 2021
BALANCETE FINANCEIRO 28/02/2021 002 2021
BALANCETE FINANCEIRO 31/01/2021 001 2021
BALANCETE FINANCEIRO 01/01/2021 01 2021
www.ulianopolis.pa.gov.br
Emitido dia 25/04/2024 às 09:53:26